
簡要描述:遠(yuǎn)方CTS-2000諧波閃爍及電源EMC符合性測試系統(tǒng)既可進(jìn)行發(fā)射測試又可進(jìn)行抗擾度測試,由HFA系列諧波和閃爍分析儀、 LIN系列阻抗、HIS系列可編程交直流電源及專用分析軟件等組成。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | EVERFINE/遠(yuǎn)方 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
|---|
遠(yuǎn)方CTS-2000諧波閃爍及電源EMC符合性測試系統(tǒng)既可進(jìn)行發(fā)射測試又可進(jìn)行抗擾度測試,由HFA系列諧波和閃爍分析儀、 LIN系列阻抗、HIS系列可編程交直流電源及專用分析軟件等組成。HFA系列諧波閃爍分析儀通過數(shù)字鎖相環(huán),測量窗口(10周期 /12周期)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)與供電頻率(50Hz/60Hz)保持同步,實(shí)現(xiàn)對(duì)被測設(shè)備諧波電壓、諧波電流和閃爍全兼容測試及分析并生成 詳細(xì)的測試報(bào)告。HIS系列電源具有高穩(wěn)定度、低諧波失真、寬電壓輸入等特點(diǎn),并且在負(fù)載變化和供電電壓波動(dòng)等情況下,均能為 測試提供純凈且穩(wěn)定的正弦電壓信號(hào);同時(shí)可模擬交流電網(wǎng)和直流供電環(huán)境的多種干擾波形,配合HFA諧波和閃爍分析儀,用于連接在低壓配電系統(tǒng)中用電設(shè)備的抗擾度測試。

主要特點(diǎn)
一、EMI發(fā)射測試
EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 61000-3-3 EN/IEC 61000-3-11 EN/IEC 61000-3-12
二、EMS抗擾度測試
EN/IEC61000-4-13(諧波、間諧波抗擾度) EN/IEC61000-4-14(電壓波動(dòng)抗擾度) EN/IEC61000-4-17 (直流紋波抗擾度) EN/IEC61000-4-27(三相電壓不平衡抗擾度)(預(yù)測試) EN/IEC61000-4-28(工頻頻率變化抗擾度) EN/IEC61000-4-29 (直流電壓變化抗擾度)(預(yù)測試)
CTS-2000諧波閃爍及電源EMC符合性測試系統(tǒng)主要技術(shù)指標(biāo)
| HFA系列諧波和閃燃分析儀 | ||||
| 型號(hào) | HFA-1000 | HFA-3000 | ||
| 最大輸入電壓 | lOOOVrms | |||
| 最大直接輸入電流 | lOOArms (特殊可定制) | |||
| 輸入通道數(shù) | 1 | 3 | ||
| 測量基本準(zhǔn)確度 | 0.05%rdg+0.05%rng | |||
| 電壓測量峰值因數(shù) | 3、6 | |||
| 電壓測量分辨率 | 0.01V | |||
| 電流測量最高分辨率 | 0.1mA | |||
| 功率測量最高分辨率 | O.lmW | |||
| 存儲(chǔ)接口 | U盤(儀器端可生成PDF報(bào)告方便保存) | |||
| LIN系列在線阻抗網(wǎng)絡(luò)(特殊可定制) | ||||
| 型號(hào) | LIN1020 | LIN3020 LIN3020 | LIN3075 | |
| 相數(shù) | 單相 | 三相 | 三相 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | IEC 61000-3-3,IEC61000-4-15,IEC60725 | |||
| 阻抗 | 相線 中線 | R=0.24Ω,jX=0.15Ω@50Hz R=0.16Ω,jX=0.10Ω@50Hz | R=0.24Ω/0.15ΩjX=0.15Ω@50Hz R=0.16Ω/0.10ΩjX=0.10Ω@50Hz | |
| 最大電流 | 每相20A | 每相20A | 每相75A | |
| 旁路開關(guān) | HFMSuite軟件控制(自動(dòng))/面板按鍵控制(手動(dòng)) | |||
| HIS系列可編程交直流電源 | ||||
| 型號(hào) | HIS-4000 | HIS-12000 | HIS-60000 | |
| 額定輸出AC模式 | ||||
| 相數(shù) | 1Φ | 1Φor3Φ | 1Φor3Φ | |
| 電壓 | AC:300V(L-N),DC:424V | AC:300V(L-N),DC:424V | AC:600V(L-N),DC:850V | |
| 最大電流 | 40A | 每相40A, Total: 120A | 每相120A, Total: 360A | |
| 最大功率容量 | 4000VA | 12000VA | 60000VA | |
| 最大峰值電流 | 最大電流(RMS)的4倍 | |||
| 頻率范圍 | 40Hz?100Hz | 40Hz-100Hz | 15Hz?2500Hz | |
| 頻率穩(wěn)定度 | ≤0.03% 讀數(shù)+0.1HZ | |||
| 電壓總失真 | ≤0.2%@40Hz~65Hz ≤0.3%@65.1Hz~100Hz | ≤0.2%@40Hz~65Hz ≤0.3%@65.1Hz~100Hz | ≤0.3%@50Hz/60Hz <1%@15Hz-400Hz <1.5%@400Hz-1000Hz | |
| 保護(hù)功能 | 短路、過流、過壓、過功率、過熱 | |||
| 通訊接口 | LAN、遠(yuǎn)程采樣 | |||
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
微信掃一掃