 
                        
簡要描述:ENG1220功率循環(huán)測(cè)試系統(tǒng)是一套動(dòng)態(tài)綜合測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)試參數(shù)多、精度高、 具有過流、過熱、水壓不足等保護(hù)功能。具有連續(xù)工作的特點(diǎn),測(cè)試程序由計(jì)算機(jī)控制,程序設(shè)定完成后可自動(dòng)測(cè)試, 系統(tǒng)采用內(nèi)控和外控兩種方式。便于工作人員操作。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-09-25
更新時(shí)間:2025-09-25 訪  問  量:4998
訪  問  量:4998產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
ENG1220功率循環(huán)測(cè)試系統(tǒng)是一套動(dòng)態(tài)綜合測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)試參數(shù)多、精度高、 具有過流、過熱、水壓不足等保護(hù)功能。具有連續(xù)工作的特點(diǎn),測(cè)試程序由計(jì)算機(jī)控制,程序設(shè)定完成后可自動(dòng)測(cè)試, 系統(tǒng)采用內(nèi)控和外控兩種方式。便于工作人員操作。
測(cè)試方法符合GB/T29332-2012/IEC 60747-9: 200 及GB4023-83 等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
采用計(jì)算機(jī)記錄測(cè)試結(jié)果,并轉(zhuǎn)化為EXCEL文件進(jìn)行處理。
工作環(huán)境:
| 環(huán)境溫度 | 8-35°C | 
| 大氣壓力 | 86Kpa-106Kpa | 
| 電網(wǎng)電壓 | AC380V±10% | 
| 電網(wǎng)頻率 | 50Hz±1Hz | 
| 系統(tǒng)功耗 | 5KW-500KW | 
| 電網(wǎng)功率因數(shù) | >0.9 | 
| 冷卻水流量 | 60L/min | 
| 冷卻水壓力 | 0.1~0.3Mpa | 
| 壓縮空氣 | 大于0.4Mpa 壓縮空氣宜進(jìn)行前端去濕處理 | 
| 冷卻水水質(zhì) | 純凈,應(yīng)通過過濾器排除大于0.38mm的污粒 | 
ENG1220功率循環(huán)測(cè)試系統(tǒng)參數(shù)條件:
| 加熱電流 | 直流50-4500A 顯示精度0.1 A±3% / DC50-4500ADisplay precision0.1A±3% | |
| 加熱時(shí)間 | 0.5s-10s,冷卻時(shí)間:20-60s / 0.5s-10s,Cooling time:20-60s | |
| 散熱 | 設(shè)備采用水冷散熱,1分鐘內(nèi)完成器件加熱到結(jié)溫降溫到40℃的一個(gè)循環(huán) | |
| 熱敏測(cè)試單元 | 熱敏電流 熱敏電壓 | 50mA-999mA /0.1mA /±0.2% | 
| 1A-10A/0.1A/0.1A±0.2% | ||
| 1V-10V/1mV/±0.2% | ||
| 熱阻單元 | 功率計(jì)算 | 飽和壓降 0.3-5V/0.01V/±0.2% | 
| 溫度采集 | 溫度采集單元分辨率0.1°C精度±0.1°C熱阻測(cè)試器件數(shù)量為1只。Vce/Ic/熱敏電壓/殼溫各采一路 | |
| 循環(huán)次數(shù) | 1-1000000次 | |
| 功率范圍 | 去離子水冷卻系統(tǒng),至少100kW的冷卻能力以及20kW的加熱能力,水冷系統(tǒng)水溫在室溫(20度)-80度范圍可調(diào) | |
| 控制方式 | 時(shí)間控制、結(jié)溫控制 | |
| 數(shù)據(jù)顯示 | 計(jì)算機(jī)顯示殼溫、試驗(yàn)電流、試驗(yàn)次數(shù)、記錄結(jié)果,并可轉(zhuǎn)為EXCEL文件 | |
| 脫機(jī)顯示 | 脫機(jī)狀態(tài),面板顯示6個(gè)工位的殼溫,試驗(yàn)電流/次數(shù)、加熱/冷卻時(shí)間 | |
| 水路 | 水路的回水采用開放式輸出,冷卻水路由甲方提供 | |
| 電源 | 采用全波整流的直流電源,電流大小通過計(jì)算機(jī)控制。輸出電流50-4500A | |
| 測(cè)試參數(shù) | Vf、IC、VCE、VGE(th)、T1、T2、Rth、Zth | |
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃
