 
                        

簡要描述:鼎陽SDS2354X Plus數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實時采樣率最高2 GSa/s存儲深度可達200 Mpts/ch波形捕獲率達500,000 wfm/s
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-01-28
更新時間:2024-01-28 訪  問  量:1331
訪  問  量:1331產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字存儲示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
鼎陽SDS2354X Plus數(shù)字示波器特點:
模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz
實時采樣率最高2 GSa/s
存儲深度可達200 Mpts/ch
波形捕獲率達500,000 wfm/s

鼎陽SDS2354X Plus數(shù)字示波器概述:




| 帶寬 | 70 MHz 、100 MHz 、200 MHz、350 MHz、500 MHz | 
| 實時采樣率 | 2 GSa/s | 
| 通道數(shù) | 2/4 + EXT | 
| 存儲深度 | 200 Mpts/CH | 
| 最高波形捕獲率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) | 
| 垂直分辨率 | 8 bit,可選10-bit模式 | 
| 輸入阻抗 | (1 MΩ±2%) || (17 pF±2 pF) 50 Ω: 50 Ω±1% | 
| 時基范圍 | 1.0 ns/div ~ 1000 s/div ROLL: ≥ 50 ms/div | 
| 觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video) | 
| 串行數(shù)據(jù)解碼類型 | 標配:IIC, SPI, UART, CAN, LIN 選配:CAN FD, FlexRay, IIS, MIL-STD-1553B,SENT,Manchester | 
| 16路數(shù)字通道(選配) | 500 MSa/s采樣率, 50 Mpts/通道存儲深度 | 
| 數(shù)學(xué)運算 | 2路:2M點FFT、加、減、乘、除、積分、微分、平方根、平均、ERES和自定義表達式 | 
| 自動測量 | 數(shù)十種自動測量功能,支持測量統(tǒng)計、Gating 測量、Math測量、History 測量、Ref 測量。支持對測量參數(shù)的直方圖和趨勢圖統(tǒng)計 | 
| 接口 | USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) | 
| 屏幕 | 10.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1024*600 | 
| 最大輸入電壓 | 1 MΩ ≤ 400 Vpk(DC + AC), DC~10 kHz 50 Ω ≤ 5 Vrms, ±10 V Peak | 
| 尺寸 | 寬×高×厚 = 352 mm×224 mm×111 mm | 
| 重量 | 2通道凈重3.3 kg, 毛重4.8 kg 4通道凈重3.9 kg, 毛重5.4 kg | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃
