詳細介紹
| 品牌 | Wilson/美國威爾遜 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
| 應用領域 | 化工,生物產業,能源,電子/電池,電氣 |
威爾遜 Rockwell 574 洛氏硬度計的重復性和再現性(GR&R)在同類產品中表現突出。這款硬度計重量輕、功能強大,有常規洛氏和雙洛氏兩種規格可供選擇,載荷范圍為 3-150kgf。該硬度計具有常規型和雙洛氏兩種型號,它能采用所有常規洛氏和表面洛氏硬度標尺進行硬度測試,而且能滿足各種硬度測試的要求。
GR&R 表現
Rockwell 574擁有強大的重復性和再現性(GR&R),其高精度測深法確保了測試結果的準確性。
可靠的伙伴
為適應大批量生產環境而設計,采用不銹鋼內部組件,堅固耐用。多種夾具和樣品試臺可供選擇,測試能力強。
易于使用
這款直觀的設備功能強大且操作簡單,擁有預載自動制動系統。內置的 USB 端口可將數據快速導出為 Microsoft Excel 或其他格式,大大提高您的測試效率。
| Wilson Rockwell 574R 常規洛氏 | Wilson Rockwell 574T 雙洛氏 | |
|---|---|---|
| 初試驗力 | 10kgf (98.07N) | 3、10kgf (29.42、98.07N) |
| 主試驗力 | 60、100、150kgf (588.39、980.67、1471N) | 15、30、45、60、100、150kgf (147.1、294.19、441.29、588.39、980.67、1471N) |
| 硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRRM、HRP、HRR、HRS、HRV | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRRM, HRP, HRR, HRS, HRV, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
| 試驗力加載方式 | 彈簧(初試驗力),砝碼(主試驗力) | |
| 試驗周期 | 電動加載 (初試驗力手動加載, 自動剎車, 主試驗力自動加載) | |
| 垂直測試能力 | 11.43in [289mm] 安裝某些附件可能會降低測試能力 | |
| 水平測試能力 | 頂部 6.93in [175mm],底部 6.13in [155mm] | |
| 壓頭 (可選) | 120o 金剛石壓頭, 1/16in, 1/8in, 1/4in, 1/2in 球壓頭 | |
| 數據輸出 | USB 和 RS232 | |
| 符合標準 | ASTM E18、ASTM D785、ASTM B294、ISO 6508、JIS Z 2245、GB/T 230 | |
| 電源 | 100 - 240VAC,60/50Hz | |
產品咨詢
微信掃一掃