產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 符合標準 | IEC61000-4-17 GB/T17626.17 | 電源選擇 | 交流/直流 | 
| 直流輸入電壓 | 0.0~300.0V±5% | 交流輸入電壓 | 0.0~240.0V±5% | 
| 工作電源范圍 | AC 220V±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 1800W | 
| 儀器尺寸 | 450mm*580mm*175mm | 儀器重量 | 30kg | 
PDRI-17直流紋波抗擾度發生器測試儀,紋波會影響安裝在工廠、住宅及商業環境中由直流供電的設備和系統的可靠運行紋波騷擾是由除去直流分量的電壓脈動量表示的。主要的紋波騷擾源是用于外部直流電源網絡或蓄電池充電的整流系統。因此,紋波作為一個連續現象出現在這類直流電源中。當恢復到交流供電,蓄電池重新充電時,紋波可能會加重。

PDRI-17直流紋波抗擾度發生器測試儀
產品特點
>10.1寸觸摸屏
>交流電/直流電兩種模式可選
>內置環境溫濕度顯示,時間顯示
>使用進口程控高壓電源,性能穩定
>內置RJ45接口,可選配測控軟件實施遠程控制
>10.1寸觸摸屏
>交流電/直流電兩種模式可選
>內置環境溫濕度顯示,時間顯示
>使用進口程控高壓電源,性能穩定
>內置RJ45接口,可選配測控軟件實施遠程控制
>10.1寸觸摸屏
>交流電/直流電兩種模式可選
>內置環境溫濕度顯示,時間顯示
>使用進口程控高壓電源,性能穩定
>內置RJ45接口,可選配測控軟件實施遠程控制
技術參數
| 直流紋波抗擾度發生器PDRI-17 | |
| 符合標準 | IEC61000-4-17 GB/T17626.17 | 
| 電源選擇 | 交流/直流 | 
| 直流輸入電壓 | 0.0~300.0V ±5% | 
| 交流輸入電壓 | 0.0~240.0V ±5% | 
| 電壓分辨率 | 0.1V | 
| 測試頻率 | 30.0~500.0Hz | 
| 頻率分辨率 | 0.1Hz | 
| 紋波輸入電壓 | 1.0~300.0V ±5% | 
| 直流紋波百分比 | 1~20% | 
| 電流輸出 | 0.0~25.0A | 
| 測試時間 | 1~9999s | 
| 通用參數 | |
| 顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 | 
| 語言 | 中文、英文切換 | 
| 工作電源范圍 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | 
| 通訊方式 | RJ45 | 
| 環境溫度 | 15℃~35℃ (操作條件) | 
| 環境濕度 | 30%~60% (操作條件) | 
| 大氣壓力 | 86kPa~106 kPa (操作條件) | 
| 儀器功率 | 1800W | 
| 儀器尺寸 | 450mm*580mm*175mm | 
| 儀器重量 | 30kg | 
| 儀器工作狀態指示 | 前面板LED指示燈 | 
產品咨詢
微信掃一掃
